Von den Grundlagen bis zum Gesamtpaket
Operations Hub
Der Operations Hub deckt alles ab, was Sie zur Zentralisierung Ihrer HR-Prozesse benötigen. Nutzen Sie eine zentrale Informationsquelle für alle Ihre Dokumente und optimieren Sie Ihre Kommunikation. Verwalten Sie Zeitpläne, Schichten und Gehaltsabrechnungen einfach und fehlerfrei.
Business
5,75 €
Benutzer/Mo(Zusätzliche Kosten)
Enterprise
8 €
Benutzer/Mo(Zusätzliche Kosten)
Tarife und Funktionen im Vergleich
Business 5,75 € Benutzer/Monat | Enterprise 8 € Benutzer/Monat |
---|
Factorial Core
Erstellung von Rechtliche Einheiten Erstellung von Rechtliche Einheiten | ||
Teams Teams | ||
Ankündigungen Ankündigungen | ||
Mitarbeiterverzeichnis Mitarbeiterverzeichnis | ||
Verträge Verträge | ||
Rechtsgültige elektronische Signatur Rechtsgültige elektronische Signatur | ||
Dokumente Dokumente | ||
Senden Sie Dokumente in großen Mengen Senden Sie Dokumente in großen Mengen | ||
Organigramm Organigramm | ||
Karriereseite Karriereseite | ||
Aufgabenmanagement Aufgabenmanagement | ||
Arbeitspläne Arbeitspläne | ||
Benutzerdefinierte Berechtigungen Benutzerdefinierte Berechtigungen | ||
Einmalige Anmeldungen Einmalige Anmeldungen | ||
Stellenkatalog Stellenkatalog Neu | ||
Anpassbare Vertragsfelder Anpassbare Vertragsfelder | ||
Anpassbare Workflows für Beförderungsgenehmigungen und Vertragsänderungen Anpassbare Workflows für Beförderungsgenehmigungen und Vertragsänderungen Neu | ||
Beschwerdekanal Beschwerdekanal | ||
Geleiteter Gehaltsabrechnungsprozess Geleiteter Gehaltsabrechnungsprozess | ||
Automatisierung von Variablen und Zulagen Automatisierung von Variablen und Zulagen | ||
Gehaltsabrechnungsverteilung Gehaltsabrechnungsverteilung | ||
Überblick über Lohnabrechnungen und Kostenentwicklung Überblick über Lohnabrechnungen und Kostenentwicklung | ||
Verwaltung des kollaborativen Lohnmanagements Verwaltung des kollaborativen Lohnmanagements | ||
Validierung von Mehrschritt-Zulagen Validierung von Mehrschritt-Zulagen | ||
Ausgaben direkt über die Lohnabrechnung erstatten Ausgaben direkt über die Lohnabrechnung erstatten | ||
Dashboard für Vorfälle mit allen Mitarbeiteraktualisierungen Dashboard für Vorfälle mit allen Mitarbeiteraktualisierungen Neu | ||
Validierung und Überprüfung der Lohnabrechnung Validierung und Überprüfung der Lohnabrechnung Demnächst verfügbar | ||
Echtzeitdaten und Updates Echtzeitdaten und Updates | ||
Geschätzte Unternehmenskostendaten Geschätzte Unternehmenskostendaten | ||
Reale Unternehmenskostendaten Reale Unternehmenskostendaten | ||
Kostenstellenverteilungskosten - Erhalten Sie automatische Kostenübersichten nach Kostenstelle. Kostenstellenverteilungskosten - Erhalten Sie automatische Kostenübersichten nach Kostenstelle. | ||
Finanzielle Einblicke Finanzielle Einblicke | ||
Kostenstellen Kostenstellen | ||
Onboarding/Offboarding-Vorlagen Onboarding/Offboarding-Vorlagen Neu | ||
Benutzerdefinierte Felder und Tabellen Benutzerdefinierte Felder und Tabellen | ||
Dokumentvorlagen Dokumentvorlagen | ||
Benutzerdefinierte Berichte Benutzerdefinierte Berichte | ||
SQL-Editor SQL-Editor | ||
Automatisierte Workflows Automatisierte Workflows | ||
Audit-Trail Audit-Trail | ||
API-Schlüssel API-Schlüssel | ||
Mehrstufige Genehmigung Mehrstufige Genehmigung | ||
Verschiedene Währungen Verschiedene Währungen | ||
Mehrere Dimensionen Mehrere Dimensionen | ||
Kosten für die Verteilung von Dimensionen Kosten für die Verteilung von Dimensionen |
Abwesenheiten
Unbeschränkte Abwesenheitsrichtlinien Unbeschränkte Abwesenheitsrichtlinien | ||
Abwesenheitszähler Abwesenheitszähler | ||
Benutzerdefinierte Abwesenheitsarten Benutzerdefinierte Abwesenheitsarten | ||
Abwesenheitsexport Abwesenheitsexport | ||
Abwesenheit stundenweise beantragen Abwesenheit stundenweise beantragen | ||
Überstundenvergütung Überstundenvergütung | ||
Mehrere Kalenderansichten Mehrere Kalenderansichten | ||
Dokumente für Abwesenheit anhängen Dokumente für Abwesenheit anhängen | ||
Mehrstufige Genehmigung Mehrstufige Genehmigung | ||
Anspruch auf flexible Zeiträume Anspruch auf flexible Zeiträume | ||
Gesperrte Zeiträume Gesperrte Zeiträume Neu |
Arbeitszeiterfassung
Manuelles Ein- und Ausstempelsystem Manuelles Ein- und Ausstempelsystem | ||
Desktop-Zeiterfassungssystem Desktop-Zeiterfassungssystem | ||
Mitarbeiterzeiterfassung Mitarbeiterzeiterfassung | ||
Mitarbeiter-Stundenzettel genehmigen Mitarbeiter-Stundenzettel genehmigen | ||
Manuelle Pausen Manuelle Pausen | ||
Stempel-ID-Nummer Stempel-ID-Nummer | ||
QR-Tracking-System QR-Tracking-System | ||
Geolokalisierung Geolokalisierung | ||
Richtlinien für Zeiterfassung Richtlinien für Zeiterfassung | ||
Benutzerdefinierte Zeiträume Benutzerdefinierte Zeiträume | ||
Überstundenanfrage und Genehmigung Überstundenanfrage und Genehmigung | ||
Automatische Pausen Automatische Pausen | ||
Projektverfolgung zugeordnet zu Arbeitsstunden Projektverfolgung zugeordnet zu Arbeitsstunden Neu | ||
Übersicht über Projekte und Teilprojekte Übersicht über Projekte und Teilprojekte Neu | ||
Dynamische Gruppen zuweisen Dynamische Gruppen zuweisen Demnächst verfügbar | ||
Übersicht zur flexiblen Projektverfolgung Übersicht zur flexiblen Projektverfolgung Demnächst verfügbar | ||
Einstempeln verknüpft im Widget Einstempeln verknüpft im Widget Demnächst verfügbar | ||
Geolokalisierung: Geofencing-Benachrichtigungen Geolokalisierung: Geofencing-Benachrichtigungen Demnächst verfügbar |
Schichtverwaltung
Schichten in großen Mengen zuweisen Schichten in großen Mengen zuweisen | ||
Periodische Ansichten Periodische Ansichten | ||
Erweiterte Schichtfilter Erweiterte Schichtfilter | ||
Konfliktwarnungen Konfliktwarnungen | ||
Standorte & Kommentare in Schichten Standorte & Kommentare in Schichten Neu | ||
Nachtschichten Nachtschichten Neu | ||
Überstunden in Arbeitsschichten Überstunden in Arbeitsschichten Neu | ||
Benachrichtigungen Benachrichtigungen Demnächst verfügbar | ||
Abdeckung Abdeckung Demnächst verfügbar | ||
Pausen in Schichten Pausen in Schichten Demnächst verfügbar | ||
Rotierende Schichtvorlage Rotierende Schichtvorlage | ||
Tabellenexporte verschieben Tabellenexporte verschieben Demnächst verfügbar |
Raumverwaltung
Zugriff auf mobile Reservierungen Zugriff auf mobile Reservierungen | ||
Buchungen exportieren (.csv) Buchungen exportieren (.csv) Neu | ||
Echtzeitnutzungseinblicke in Räume Echtzeitnutzungseinblicke in Räume Neu | ||
Umfassendes Reservierungssystem Umfassendes Reservierungssystem Neu | ||
Buchen Sie Arbeitsplätze, Konferenzräume, Boxen, Parkplätze, ... alles! Buchen Sie Arbeitsplätze, Konferenzräume, Boxen, Parkplätze, ... alles! | ||
Übersicht über Nutzung und gebuchte Plätze Übersicht über Nutzung und gebuchte Plätze | ||
Externen Benutzern die Möglichkeit geben, Buchungen vorzunehmen Externen Benutzern die Möglichkeit geben, Buchungen vorzunehmen |
Häufig gestellte Fragen
Dies sind einige der am häufigsten gestellten Fragen unserer Nutzer*innen
Wie funktioniert die kostenlose Testversion?
Um Ihre kostenlose Testversion zu starten, melden Sie sich einfach bei Factorial an und bestätigen Sie Ihr Konto. Sobald Ihr Testzeitraum beginnt, können Sie alle Funktionen ohne Einschränkungen testen.
Welche Funktionen sind in der kostenlosen Testversion enthalten?
Während der kostenlosen Testphase erhalten Sie einen Enterprise-Plan mit unbegrenztem Zugang zu den erweiterten Funktionen von Factorial.
Was ist, wenn mein Unternehmen wächst und ich mehr Mitarbeiter*innen einladen möchte?
Bei monatlichen Tarifen wird die Anzahl der Mitarbeiter¡nden zu Beginn eines jeden Monats berechnet. Bei Jahrestarifen ist es ähnlich wie bei Monatstarifen, aber Factorial stellt nur dann eine separate Rechnung für einen bestimmten Monat aus, wenn die Zahl der aktiven Mitarbeiter*innen den Jahrestarif überschritten hat. Erst dann berechnen wir den Überschuss für diesen Monat, wobei keine Gutschrift gewährt wird.
Benötige ich eine Kreditkarte, um meine kostenlose Testversion zu starten?
Nein, Sie können Ihre kostenlose Testversion starten, ohne Zahlungsinformationen anzugeben.
Sind die Preise inklusive Steuer?
Factorial wendet Steuern gemäß der geltenden Gesetzgebung an.
Ich habe noch weitere Fragen
Wenn Sie weitere Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns.
Was passiert, wenn meine kostenlose Testphase abläuft?
Nach Abschluss Ihrer Testversion müssen Sie Ihr Konto aktualisieren, um Factorial weiterhin nutzen zu können. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, wenn Ihre Testversion abläuft, bevor Sie die Möglichkeit zum Upgrade haben. Wir speichern Ihre Daten, damit Sie später alles wiederherstellen können, wenn Sie Ihren Plan aktualisieren. Wenn Sie mehr Zeit zum Testen von Factorial benötigen, kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Was sind meine Zahlungsmöglichkeiten?
Sie können mit allen gängigen Kreditkarten bezahlen: Visa, MasterCard, American Express und Discover. Um per Bankeinzug zu bezahlen, kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Sind meine Daten sicher?
Bei Factorial hat die Datensicherheit höchste Priorität. Aus diesem Grund treffen wir bei der Speicherung Ihrer Daten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen. Mit unserem leistungsstarken Verschlüsselungssystem sind Ihre Daten geschützt. Erfahren Sie mehr in unseren Datenschutzrichtlinien.
Wie kann ich mein Benutzerkonto erweitern?
Wenden Sie sich an unseren Vertrieb, wenn Sie Ihre Testversion auf einen unserer Pläne upgraden möchten.
Kann ich mein Abonnement jederzeit kündigen?
Ja, Sie können jederzeit kündigen. Nach der Kündigung wird Ihr Abonnement nicht automatisch verlängert. Sie können Factorial jedoch bis zum Verlängerungsdatum benutzen.