Factorial's Preise und Pläne
Jetzt kostenlos testen
Demo anfordern
Hinzufügen
Mitarbeitermanagement
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Organigramme | ||
Mitarbeiterportal | ||
Rollen und Berechtigungen | ||
Mitarbeiter-Berichte | ||
Datenexport | ||
Benutzerdefinierte Mitarbeiterdaten | ||
Mehrere Standorte | ||
Mehrfache Rechtsträger | ||
Mitarbeiter-Onboarding | ||
Single Sign-On | ||
Benutzerdefinierte Tabellen |
Organigramme | ||
Mitarbeiterportal | ||
Rollen und Berechtigungen | ||
Mitarbeiter-Berichte | ||
Datenexport | ||
Benutzerdefinierte Mitarbeiterdaten | ||
Mehrere Standorte | ||
Mehrfache Rechtsträger | ||
Mitarbeiter-Onboarding | ||
Single Sign-On | ||
Benutzerdefinierte Tabellen |
Dokumente
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Dokumentenspeicher | ||
Mitarbeiterdokumente | ||
Unternehmensdokumente | ||
Digitale Unterschrift | ||
Benutzerdefinierte Ordner | ||
Benutzerdefinierte Daten für Dokumente | ||
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Automatisierungen |
Dokumentenspeicher | ||
Mitarbeiterdokumente | ||
Unternehmensdokumente | ||
Digitale Unterschrift | ||
Benutzerdefinierte Ordner | ||
Benutzerdefinierte Daten für Dokumente | ||
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Automatisierungen | ||
Digital safe |
Lohnbuchhaltung
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Rolle des Buchhalters | ||
Variablen und Zulagen | ||
Beobachtungen zu Mitarbeitern und Zuschlägen | ||
Benachrichtigungen über Neueinstellungen und Kündigungen | ||
Neue Benachrichtigung über Krankheitsurlaub | ||
Benachrichtigungen über Vertragsaktualisierungen | ||
Lohnabrechnungsordner | ||
Lohnabrechnungsberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Automatisierungen | ||
Benutzerdefinierte Tabellen |
Rolle des Buchhalters | ||
Variablen und Zulagen | ||
Beobachtungen zu Mitarbeitern und Zuschlägen | ||
Benachrichtigungen über Neueinstellungen und Kündigungen | ||
Neue Benachrichtigung über Krankheitsurlaub | ||
Benachrichtigungen über Vertragsaktualisierungen | ||
Lohnabrechnungsordner | ||
Lohnabrechnungsberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Automatisierungen | ||
Benutzerdefinierte Tabellen |
Spesen
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Spesenmanagement | ||
Freigabe von Spesen | ||
Spesenberichte | ||
Zusätzliche Aufwandsdaten | ||
Benutzerdefinierte Genehmigung | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Spesenmanagement | ||
Freigabe von Spesen | ||
Spesenberichte | ||
Zusätzliche Aufwandsdaten | ||
Benutzerdefinierte Genehmigung | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Task Manager
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Mitarbeiteraufgaben | ||
Aufgabenvorlagen | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Zuweisung mehrerer Aufgaben | ||
Fälligkeitsdatum der Aufgabe | ||
Rich Text und Anhänge zu Aufgaben |
Mitarbeiteraufgaben | ||
Aufgabenvorlagen | ||
Aufgabenzuweisung | ||
Zuweisung mehrerer Aufgaben | ||
Fälligkeitsdatum der Aufgabe | ||
Rich Text und Anhänge zu Aufgaben |
Berichte und Analysen
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Berichte aus der Bibiliothek | ||
Datenexport | ||
Multi-Dashboard Berichte | ||
Benutzerdefinierter Bericht | ||
SQL-Editor |
Berichte aus der Bibiliothek | ||
Datenexport | ||
Multi-Dashboard Berichte | ||
Benutzerdefinierter Bericht | ||
SQL-Editor |
Communication
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Unternehmensereignisse | ||
Gruppen | ||
Kommunikation des Unternehmens | ||
Interner Meldekanal für Hinweisgeber |
Unternehmensereignisse | ||
Gruppen | ||
Kommunikation des Unternehmens | ||
Interner Meldekanal für Hinweisgeber |
Abwesenheit
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Abwesenheiten erstellen | ||
Abwesenheitsgenehmigungen | ||
Freistellung nach Stunden | ||
Mehrfache Abwesenheitsrichtlinien | ||
Rollen und Berechtigungen | ||
Abwesenheitsdokumente | ||
Abwesenheitsberichte | ||
Benutzerdefinierte Abwesenheitsarten | ||
Benutzerdefinierte Genehmigungsabläufe | ||
Benutzerdefinierte Abwesenheitssberichte | ||
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Automatisierungen |
Abwesenheiten erstellen | ||
Abwesenheitsgenehmigungen | ||
Freistellung nach Stunden | ||
Mehrfache Abwesenheitsrichtlinien | ||
Rollen und Berechtigungen | ||
Abwesenheitsdokumente | ||
Abwesenheitsberichte | ||
Benutzerdefinierte Abwesenheitsarten | ||
Benutzerdefinierte Genehmigungsabläufe | ||
Benutzerdefinierte Abwesenheitssberichte | ||
Benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Automatisierungen |
Zeiterfassung
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Arbeitszeiten der Mitarbeiter erfassen | ||
Freigabe der Zeiterfassung | ||
Zeiterfassung via Desktop und App | ||
Automatic breaks | ||
Manual breaks | ||
Geolokalisierung | ||
Zugangs-App mit QR | ||
Mitarbeiter Stundenzettel | ||
Berichte zur Zeiterfassung | ||
Rollen und Berechtigungen | ||
Gesichtserkennung | ||
Mitarbeiter Stundenzettel unterzeichnen | ||
Mehrfache Zeiterfassungsrichtlinien | ||
Benutzerdefinierte Zeiterfassungsberichte |
Arbeitszeiten der Mitarbeiter erfassen | ||
Freigabe der Zeiterfassung | ||
Zeiterfassung via Desktop und App | ||
Automatic breaks | ||
Manual breaks | ||
Geolokalisierung | ||
Zugangs-App mit QR | ||
Mitarbeiter Stundenzettel | ||
Berichte zur Zeiterfassung | ||
Rollen und Berechtigungen | ||
Gesichtserkennung | ||
Mitarbeiter Stundenzettel unterzeichnen | ||
Mehrfache Zeiterfassungsrichtlinien | ||
Benutzerdefinierte Zeiterfassungsberichte |
Schichten
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Mitarbeiter über neue Schichten informieren | ||
Ergänzen oder löschen Sie Schichten in großen Mengen | ||
Erweiterte Schichtfilter | ||
Unbegrenzte Schichten | ||
Schichtvorlagen | ||
Schichtberichte | ||
Locations and comments in shifts | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Mitarbeiter über neue Schichten informieren | ||
Ergänzen oder löschen Sie Schichten in großen Mengen | ||
Erweiterte Schichtfilter | ||
Unbegrenzte Schichten | ||
Schichtvorlagen | ||
Schichtberichte | ||
Locations and comments in shifts | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Mitarbeiterentwicklung
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Leistungsbeurteilungen | ||
Fragenvorlagen | ||
Maßgeschneiderte Bewertungsskalen | ||
Analyse zu Beurteilungen | ||
Mitarbeiterziele und OKR | ||
1-on-1s-Verfolgung | ||
Kompetenzbewertungen | ||
Verfolgen Sie die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Leistungsbeurteilungen | ||
Fragenvorlagen | ||
Maßgeschneiderte Bewertungsskalen | ||
Analyse zu Beurteilungen | ||
Mitarbeiterziele und OKR | ||
1-on-1s-Verfolgung | ||
Kompetenzbewertungen | ||
Verfolgen Sie die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Feedback-Kanäle
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Mitarbeiter- und Unternehmensumfragen | ||
Employee NPS | ||
Fragenvorlagen | ||
Maßgeschneiderte Bewertungsskalen | ||
Interner Meldekanal für Hinweisgeber | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Mitarbeiter- und Unternehmensumfragen | ||
Employee NPS | ||
Fragenvorlagen | ||
Maßgeschneiderte Bewertungsskalen | ||
Interner Meldekanal für Hinweisgeber | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Bewerbermanagement
Lösungen | Business | Enterprise |
---|---|---|
Karriereseite des Unternehmens | ||
Personalverantwortliche | ||
Talent Pool | ||
Bewertungen von Kandidaten | ||
Notizen zu Kandidaten | ||
Recruitingberichte | ||
Benutzerdefinierte Bewerbungsformulare | ||
Individuelle Phasen des Einstellungsprozesses | ||
Benutzerdefinierte automatisierte E-Mails | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Karriereseite des Unternehmens | ||
Personalverantwortliche | ||
Talent Pool | ||
Bewertungen von Kandidaten | ||
Notizen zu Kandidaten | ||
Recruitingberichte | ||
Benutzerdefinierte Bewerbungsformulare | ||
Individuelle Phasen des Einstellungsprozesses | ||
Benutzerdefinierte automatisierte E-Mails | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Wie funktioniert die kostenlose 14-Tage-Testversion?
Um Ihre kostenlose Testversion zu starten, melden Sie sich einfach bei Factorial an und bestätigen Ihr Konto. Sobald Ihre Testphase beginnt, können Sie alle Funktionen 14 Tage lang ohne Einschränkung testen.
Was passiert, wenn meine kostenlose 14-Tage-Testversion abgelaufen ist?
Nach Abschluss Ihrer Testversion müssen Sie Ihr Konto aktualisieren, um Factorial weiterhin nutzen zu können. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, wenn Ihre Testversion abläuft, bevor Sie die Möglichkeit zum Upgrade haben. Wir speichern Ihre Daten, damit Sie später alles wiederherstellen können, wenn Sie Ihren Plan aktualisieren. Wenn Sie mehr Zeit zum Testen von Factorial benötigen, kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Welche Funktionen sind in der 14-tägigen kostenlosen Testversion enthalten?
Während der 14-tägigen kostenlosen Testphase erhalten Sie einen Enterprise-Plan mit unbegrenztem Zugriff auf die erweiterten Funktionen von Factorial.
Was sind meine Zahlungsmöglichkeiten?
Sie können mit allen gängigen Kreditkarten bezahlen: Visa, MasterCard, American Express und Discover. Um per Bankeinzug zu bezahlen, kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Was ist, wenn mein Unternehmen wächst und ich mehr Mitarbeiter einladen muss?
Bei monatlichen Tarifen wird die Anzahl der Mitarbeiter zu Beginn eines jeden Monats berechnet. Bei Jahrestarifen ist es ähnlich wie bei Monatstarifen, aber Factorial stellt nur dann eine separate Rechnung für einen bestimmten Monat aus, wenn die Zahl der aktiven Mitarbeiter den Jahrestarif überschritten hat. Erst dann berechnen wir den Überschuss für diesen Monat, wobei keine Gutschrift gewährt wird.
Sind meine Daten sicher?
Bei Factorial hat die Datensicherheit höchste Priorität. Aus diesem Grund treffen wir bei der Speicherung Ihrer Daten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen. Mit unserem leistungsstarken Verschlüsselungssystem sind Ihre Daten geschützt. Lesen Sie mehr auf unserer Datenschutz.
Benötige ich eine Kreditkarte, um meine kostenlose Testversion zu starten?
Nein, Sie können Ihre kostenlose Testversion starten, ohne Zahlungsinformationen anzugeben.
Wie kann ich mein Benutzerkonto erweitern?
Wenden Sie sich an unseren Vertrieb, wenn Sie Ihre Testversion auf einen unserer Pläne upgraden möchten.
Sind die Preise inklusive Steuer?
Factorial wendet Steuern gemäß der geltenden Gesetzgebung an.
Kann ich mein Abonnement jederzeit kündigen?
Ja, Sie können jederzeit kündigen. Nach der Kündigung wird Ihr Abonnement nicht automatisch verlängert. Sie können Factorial jedoch bis zum Verlängerungsdatum verwenden.
Ich habe noch weitere Fragen.
Wenn Sie weitere Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.