Von den Grundlagen bis zum Gesamtpaket
Operations Hub
Der Operations Hub deckt alles ab, was Sie zur Zentralisierung Ihrer HR-Prozesse benötigen. Nutzen Sie eine zentrale Informationsquelle für alle Ihre Dokumente und optimieren Sie Ihre Kommunikation. Verwalten Sie Zeitpläne, Schichten und Gehaltsabrechnungen einfach und fehlerfrei.
Business
5,75 €
benutzer/Monat(Zusätzliche Kosten)
Enterprise
8 €
benutzer/Monat(Zusätzliche Kosten)
Tarife und Funktionen im Vergleich
Business 5.75 EUR benutzer/Monat | Enterprise 8 EUR benutzer/Monat |
---|
Factorial Core
Rechtsträger Rechtsträger | ||
Mehrere Büros Mehrere Büros | ||
Teams Teams | ||
Benutzerdefinierte Communities erstellen Benutzerdefinierte Communities erstellen | ||
Ankündigungen Ankündigungen | ||
Mitarbeiterverzeichnis Mitarbeiterverzeichnis | ||
Verträge Verträge | ||
Rechtsgültige elektronische Signatur Rechtsgültige elektronische Signatur | ||
Dokumente Dokumente | ||
Senden Sie Dokumente in großen Mengen Senden Sie Dokumente in großen Mengen | ||
Organigramm Organigramm | ||
Karriereseite Karriereseite | ||
Aufgabenmanagement Aufgabenmanagement | ||
Vorlage für die Aufgabenverwaltung Vorlage für die Aufgabenverwaltung | ||
Onboarding/Offboarding-Vorlagen Onboarding/Offboarding-Vorlagen | ||
Arbeitspläne Arbeitspläne | ||
Benutzerdefinierte Berechtigungen Benutzerdefinierte Berechtigungen | ||
Benutzerdefinierte Felder Benutzerdefinierte Felder | ||
Einmalige Anmeldungen Einmalige Anmeldungen | ||
Stellenkatalog Stellenkatalog Neu | ||
Anpassbare Vertragsfelder Anpassbare Vertragsfelder | ||
Anpassbare Workflows für Beförderungsgenehmigungen und Vertragsänderungen Anpassbare Workflows für Beförderungsgenehmigungen und Vertragsänderungen Neu | ||
Beschwerdekanal Beschwerdekanal | ||
Angeleiteter Gehaltsabrechnungsprozess Angeleiteter Gehaltsabrechnungsprozess | ||
Automatisierung von Variablen und Zulagen Automatisierung von Variablen und Zulagen | ||
Verteilung der Gehaltsabrechnungen Verteilung der Gehaltsabrechnungen | ||
Einblicke in die Gehaltsabrechnung und Übersicht über die Kostenentwicklung Einblicke in die Gehaltsabrechnung und Übersicht über die Kostenentwicklung | ||
Kollaborativer Gehaltsabrechnungszyklus Kollaborativer Gehaltsabrechnungszyklus | ||
Validierung von Zulagen in mehreren Schritten Validierung von Zulagen in mehreren Schritten | ||
Integration mit Ihrer Lohnabrechnungs-Software Integration mit Ihrer Lohnabrechnungs-Software | ||
Ausgaben direkt über die Lohnabrechnung erstatten Ausgaben direkt über die Lohnabrechnung erstatten | ||
Dashboard für Vorfälle mit allen Mitarbeiteraktualisierungen Dashboard für Vorfälle mit allen Mitarbeiteraktualisierungen Neu | ||
Austausch von Lohndaten und Kommunikation mit Ihrem Buchhalter Austausch von Lohndaten und Kommunikation mit Ihrem Buchhalter Neu | ||
Zugang zu Factorial Professionals Zugang zu Factorial Professionals Neu | ||
Zahlen Sie direkt über Factorial Zahlen Sie direkt über Factorial Demnächst verfügbar | ||
Validierung und Überprüfung der Lohnabrechnung Validierung und Überprüfung der Lohnabrechnung Demnächst verfügbar | ||
Echtzeitdaten und -aktualisierungen Echtzeitdaten und -aktualisierungen | ||
Live messaging system with your Bookkeeper Live messaging system with your Bookkeeper | ||
Automatisierte Verwaltung von Gehaltsabrechnungen Automatisierte Verwaltung von Gehaltsabrechnungen | ||
Dokumentvorlagen Dokumentvorlagen | ||
Benutzerdefinierte Berichte Benutzerdefinierte Berichte | ||
Benutzerdefinierte Tabellen Benutzerdefinierte Tabellen | ||
SQL-Editor SQL-Editor | ||
Automatisierte Workflows Automatisierte Workflows | ||
Audit Audit | ||
API-Schlüssel API-Schlüssel | ||
Genehmigungen auf mehreren Ebenen Genehmigungen auf mehreren Ebenen |
Abwesenheiten
Abwesenheiten exportieren Abwesenheiten exportieren | ||
Überstundenvergütung Überstundenvergütung | ||
Abwesenheitszähler Abwesenheitszähler | ||
Benutzerdefinierte Abwesenheitsarten Benutzerdefinierte Abwesenheitsarten | ||
Stundenweise Abwesenheiten anfordern Stundenweise Abwesenheiten anfordern | ||
Unbegrenzte Abwesenheitsrichtlinien Unbegrenzte Abwesenheitsrichtlinien | ||
Mehrere Kalenderansichten Mehrere Kalenderansichten | ||
Dokumente zu Abwesenheiten Dokumente zu Abwesenheiten | ||
Flexible Zyklen zulassen Flexible Zyklen zulassen | ||
Gesperrte Zeiten Gesperrte Zeiten Neu | ||
Genehmigungen auf mehreren Ebenen Genehmigungen auf mehreren Ebenen |
Arbeitszeiterfassung
Manuelles Ein- und Ausstempel System Manuelles Ein- und Ausstempel System | ||
Ein- und Ausstempel System über den Desktop Ein- und Ausstempel System über den Desktop | ||
Arbeitszeiterfassung Arbeitszeiterfassung | ||
Unterschrift auf den Stundenzetteln der Mitarbeitenden Unterschrift auf den Stundenzetteln der Mitarbeitenden | ||
Manuelle Pausen Manuelle Pausen | ||
ID-Nummer zum Einstempeln ID-Nummer zum Einstempeln | ||
QR-Tracking-System QR-Tracking-System | ||
Suprema Integration Suprema Integration Neu | ||
Benutzerdefinierte Zeiträume Benutzerdefinierte Zeiträume | ||
Bereiche und Toleranzen Bereiche und Toleranzen | ||
Mehrere Zeiterfassungsrichtlinien Mehrere Zeiterfassungsrichtlinien | ||
Automatische Pausen Automatische Pausen | ||
Antrag und Genehmigung von Überstunden Antrag und Genehmigung von Überstunden Neu | ||
Projektverfolgung zugeordnet zu Arbeitszeiten Projektverfolgung zugeordnet zu Arbeitszeiten Neu |
Schichtverwaltung
Schichten in großen Mengen zuweisen Schichten in großen Mengen zuweisen | ||
Periodische Ansichten Periodische Ansichten | ||
Vorlagen für Rotationsschichten Vorlagen für Rotationsschichten | ||
Erweiterte Schichtfilter Erweiterte Schichtfilter | ||
Zeitleiste der Mitarbeiter Zeitleiste der Mitarbeiter | ||
Konfliktwarnungen Konfliktwarnungen | ||
Standorte & Kommentare in Schichten Standorte & Kommentare in Schichten Neu | ||
Nachtschichten Nachtschichten Neu | ||
Überstunden in Arbeitsschichten Überstunden in Arbeitsschichten Neu |
Space Management
Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! | ||
Overview usage and spaces booked Overview usage and spaces booked | ||
Export bookings (.csv) Export bookings (.csv) | ||
Grant external users the capability to make bookings Grant external users the capability to make bookings | ||
Make bookings from the mobile app Make bookings from the mobile app |
Factorial enthält die wesentlichen Funktionen, die Sie benötigen, in allen Paketen
Factorial ist die Grundlage für die Mitarbeitererfahrung. Mit den Grundfunktionen steigern Sie Ihre betriebliche Effizienz und holen das Beste aus Ihren Mitarbeitenden heraus. Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Flexibilität, das Produkt zu bauen, das Ihren Anforderungen entspricht.
Häufig gestellte Fragen
Dies sind einige der am häufigsten gestellten Fragen unserer Nutzer*innen
Wie funktioniert die kostenlose 14-Tage-Testversion?
Um Ihre kostenlose Testversion zu starten, melden Sie sich einfach bei Factorial an und bestätigen Ihr Konto. Sobald Ihre Testphase beginnt, können Sie alle Funktionen 14 Tage lang ohne Einschränkungen testen.
Welche Funktionen sind in der 14-tägigen kostenlosen Testversion enthalten?
Während der 14-tägigen kostenlosen Testphase erhalten Sie einen Enterprise-Plan mit unbegrenztem Zugriff auf die erweiterten Funktionen von Factorial.
Was ist, wenn mein Unternehmen wächst und ich mehr Mitarbeiter*innen einladen möchte?
Bei monatlichen Tarifen wird die Anzahl der Mitarbeiter¡nden zu Beginn eines jeden Monats berechnet. Bei Jahrestarifen ist es ähnlich wie bei Monatstarifen, aber Factorial stellt nur dann eine separate Rechnung für einen bestimmten Monat aus, wenn die Zahl der aktiven Mitarbeiter*innen den Jahrestarif überschritten hat. Erst dann berechnen wir den Überschuss für diesen Monat, wobei keine Gutschrift gewährt wird.
Benötige ich eine Kreditkarte, um meine kostenlose Testversion zu starten?
Nein, Sie können Ihre kostenlose Testversion starten, ohne Zahlungsinformationen anzugeben.
Sind die Preise inklusive Steuer?
Factorial wendet Steuern gemäß der geltenden Gesetzgebung an.
Ich habe noch weitere Fragen
Wenn Sie weitere Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie uns.
Was passiert, wenn meine kostenlose 14-Tage-Testversion abgelaufen ist?
Nach Abschluss Ihrer Testversion müssen Sie Ihr Konto aktualisieren, um Factorial weiterhin nutzen zu können. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen, wenn Ihre Testversion abläuft, bevor Sie die Möglichkeit zum Upgrade haben. Wir speichern Ihre Daten, damit Sie später alles wiederherstellen können, wenn Sie Ihren Plan aktualisieren. Wenn Sie mehr Zeit zum Testen von Factorial benötigen, kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Was sind meine Zahlungsmöglichkeiten?
Sie können mit allen gängigen Kreditkarten bezahlen: Visa, MasterCard, American Express und Discover. Um per Bankeinzug zu bezahlen, kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
Sind meine Daten sicher?
Bei Factorial hat die Datensicherheit höchste Priorität. Aus diesem Grund treffen wir bei der Speicherung Ihrer Daten zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen. Mit unserem leistungsstarken Verschlüsselungssystem sind Ihre Daten geschützt. Erfahren Sie mehr in unseren Datenschutzrichtlinien.
Wie kann ich mein Benutzerkonto erweitern?
Wenden Sie sich an unseren Vertrieb, wenn Sie Ihre Testversion auf einen unserer Pläne upgraden möchten.
Kann ich mein Abonnement jederzeit kündigen?
Ja, Sie können jederzeit kündigen. Nach der Kündigung wird Ihr Abonnement nicht automatisch verlängert. Sie können Factorial jedoch bis zum Verlängerungsdatum benutzen.